La porte rapide pour les commerces de détail
Les portes rapides à enroulement de chez Dynaco sont efficaces pour les magasins et les commerces.
Amélioration du confort des clients grâce à la porte rapide !
La porte rapide Dynaco est adaptée :
- les magasins
- les salles d'exposition
- les supermarchés
- les grands magasins
- les showrooms
- les zones commerciales
Avec la porte rapide Dynaco, votre infrastructure est protégée des courants d'air. Elle permet également d'améliorer l'expérience d'achat des utilisateurs et clients.
Vous souhaitez un devis ou une brochure ?
Les données techniques des portes rapides pour les commerces de détail
CARACTERISTIQUES | DYNACO M2 EMERGENCY | DYNACO D-313 EMERGENCY |
---|---|---|
Hauteur maximale: | H 5.500 mm | H 3.500 mm |
Largeur maximale: | L 5.500 mm | L 3.500 mm |
Vitesse d'ouverture: | jusque 1,2 m/s | jusque 2 m/s |
Vitesse de fermeture: | 0,6 m/s | 0,5 m/s |
Utilisation: | Secours | Secours |
Technologie: | Push-Pull | Gravité |
Téléchargements: | M2 EMERGENCY_FR (PDF) | D-313 EMERGENCY_FR (PDF) |
CARACTERISTIQUES | DYNACO M3 COMPACT | DYNACO D-313 |
---|---|---|
Hauteur maximale: | H 5.500 mm | H 4.000 mm |
Largeur maximale: | L 11.000 mm | L 4.000 mm |
Vitesse d'ouverture: | jusque 1,4 m/s | jusque 2,7 m/s |
Vitesse de fermeture: | jusque 0,6 m/s | 0,5 m/s |
Utilisation: | Intérieure | Intérieure |
Technologie: | Push-Pull | Gravité |
Téléchargements: | DYNACO M3 COMPACT_FR (PDF) | DYNACO D-313_FR (PDF) |
CARACTERISTIQUES | DYNACO D-651 ALL WEATHER | DYNACO M2/M3 ALL WEATHER |
---|---|---|
Hauteur maximale: | H 5.500 mm | H 5.500 mm |
Largeur maximale: | L 5.500 mm | L 5.500 mm |
Vitesse d'ouverture: | jusqu'à 3,6 m/s | jusqu’à 2,4 m/s (M2) - 1,4 m/s (M3) |
Vitesse de fermeture: | jusqu'à 1,2 m/s | 1,2 m/s (M2) - 0,6 m/s (M3) |
Utilisation: | Extérieure | Extérieure |
Technologie: | Push-Pull | Push-Pull |
Téléchargements: | D-651 ALL WEATHER_FR (PDF) | M2 ALL WEATHER_FR (PDF) & M3 ALL WEATHER_FR (PDF) |
CARACTERISTIQUES | M2/M3 POWER |
---|---|
Hauteur maximale: | H 5.500 mm |
Largeur maximale: | L 5.500 mm |
Vitesse d'ouverture: | jusque 2,4 m/s (M2) - 1,4 m/s (M3) |
Vitesse de fermeture: | 1,2 m/s (M2) - 0,6 m/s (M3) |
Utilisation: | Extérieure |
Technologie: | Push-Pull |
Téléchargements: | M2 POWER_FR (PDF) & M3 POWER_FR (PDF) |
Les caractéristiques et les atouts pour les commerces de détail
- Limitation des courants d'air
- Création d'un environnement agréable
- Economie des coûts et de l'espace
- Affichage des promotions et produits sur la porte
- Respect des règles de sécurité
- Protection des utilisateurs et de l'équipement
Pour garantir la sécurité, il est possible d'installer des portes souples à enroulement rapide qui intègrent une sortie de secours. Cela permet de fournir une voie d'évacuation pour le personnel et les clients en cas d'urgence.
Les portes Dynaco occupent un espace minimal, permettant ainsi une utilisation optimale de l'espace disponible en tant que surface de vente. Elles s'ouvrent et se ferment automatiquement de manière complète. Grâce à leur excellente performance, vous pourrez presqu'en oublier leur présence.
De plus, le grand rideau en PVC brillant de la porte peut être utilisé pour afficher des photos de vos produits, des informations sur les promotions en cours ou les nouveaux produits. La porte rapide à enroulement devient donc un élément essentiel de votre communication et de votre stratégie marketing.
La porte rapide Dynaco en vidéo
Les autres portes rapides Dynaco
Retrouvez chez Entrance Services différentes portes rapides pour différentes applications :